日本晚樱冠幅最大多少/日本晚樱 品种

  植物号 2023-07-05

日本晚樱冠幅最大多少/日本晚樱 品种

日本晚樱冠幅最大多少zAM植物号

日本晚樱冠幅最大南北冠幅2点85米,东西或掘冠幅3点44米。根据查衫丛核询相关资料信息,日本晚樱17园一10,1是一种郑高蔷薇科,樱属植物,形态特征优质,树高3点60米,胸径10点8CM,地径11.0CM。zAM植物号

求冠幅小又好看的植物,庭设计用院zAM植物号

不知道楼主的具体要求,以下是一些景观植物的高度与冠幅,共楼主选择:zAM植物号

序号 名称 高度 冠幅zAM植物号

1 银杏 5000 3000 zAM植物号

2 苏铁 1000 1000 zAM植物号

3 短叶罗汉松 2500 zAM植物号

4 木兰 5000 2500 zAM植物号

5 深山含笑 5000 2500zAM植物号

6 南天竹 500 450 zAM植物号

7 十大功劳 500 450 zAM植物号

8 山茶 2500 1500 zAM植物号

9 叶子花 600 600 zAM植物号

10 三角枫 6000 3000 zAM植物号

11 七叶树 6000 5000 zAM植物号

12 青枫 2500 1500 zAM植物号

13 重阳木 7000 4000 zAM植物号

14 香樟 3000 1500 zAM植物号

15 紫荆 2000 1000 zAM植物号

16 雪松 5000 3000 zAM植物号

17 梓树 2500 1500 zAM植物号

18 苦槠 4000 3000 zAM植物号

19 杜英 4000 2500 zAM植物号

20 杜仲 5000 3000 zAM植物号

21 细叶榕 6000 4000 zAM植物号

22 大叶冬青 2500 2000 zAM植物号

23 油杉 5000 3000 zAM植物号

24 栾树 3000 1000 zAM植物号

25 鹅掌楸 5000 2500 zAM植物号

26 水杉 4000 1000 zAM植物号

27 广玉兰 5000日本晚樱冠幅最大多少/日本晚樱 品种 3000 zAM植物号

28 荷花玉闷备兰 4000 2500 zAM植物号

29 紫玉蚂备毁兰 2500 1500 zAM植物号

30 垂丝海棠 2500 1500 zAM植物号

31 西府海棠 2500 1500 zAM植物号

32 二乔玉兰 3000 2000 zAM植物号

33 桂花 5000 4500 zAM植物号

34 石榴 2500 1500 zAM植物号

35 紫叶李滚游 2500 1500 zAM植物号

36 樱花 2500 2000 zAM植物号

37 罗汉松 2500 1500 zAM植物号

38 五针松 1600 1400 zAM植物号

39 李树 2500 2000 zAM植物号

40 木荷 6000 2000 zAM植物号

41 蒲葵 3500 2500 zAM植物号

42 棕榈 3500 3500 zAM植物号

43 棕竹 2000 1000 zAM植物号

44 合欢 4000 2500 zAM植物号

45 珠柏 2500 600zAM植物号

桂花/侧柏/小叶榆/黄杨等zAM植物号

吊兰。猪笼草zAM植物号

打赏
海报
相关文章
你觉得文章内容怎么样
支付宝
微信
QQ钱包
返回顶部小火箭